﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insyco</title>
	<atom:link href="http://www.insyco.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insyco.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 11:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Six tendances technologiques à suivre</title>
		<link>http://www.insyco.fr/non-classe/six-tendances-technologiques-a-suivre</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/non-classe/six-tendances-technologiques-a-suivre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Accenture a identifié six tendances technologiques appelées à influer sur les entreprises au cours des trois à cinq prochaines années (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Accenture publie chaque année sa vision technologique, qui restitue les résultats des études approfondies menées au cours des 12 mois précédents, l’expérience de ses équipes de recherche et l’apport de ses clients. Dans cette étude, Accenture met l&#8217;accent sur les tendances technologiques émergentes qui permettront aux Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) visionnaires de positionner leur entreprise de manière à la conduire vers la croissance et la haute performance, sans se contenter de chercher à réduire les coûts. Les dirigeants savent aujourd’hui que la réussite future de leur entreprise dépendra de leur capacité à suivre le rythme d’évolution des technologies. Les DSI ont un rôle clé à jouer pour aider ces dirigeants à identifier et à saisir les opportunités issues des nouvelles tendances. Toutefois, le progrès a un prix, et suppose également d’accepter une part de risque.</p>
<p>Accenture a identifié six tendances technologiques appelées à influer sur les entreprises au cours des trois à cinq prochaines années :</p>
<p><strong>Les services contextualisés</strong>. La prochaine vague de services numériques dépendra de l’endroit où vous vous trouvez et de ce que vous faites.</p>
<p><strong>La convergence des architectures de données</strong>. Rééquilibrage réussi du portefeuille d’architectures de données et assimilation des informations structurées et non structurées : des conditions clés pour transformer les données en nouveaux vecteurs de valeur.</p>
<p><strong>L’industrialisation des services de données</strong>. La capacité à partager des données accroîtra la valeur de celles-ci – mais seulement si elles sont gérées d&#8217;une manière différente.</p>
<p><strong>Une informatique à dimension « sociale »</strong>. Prendre conscience que les réseaux sociaux ne constituent pas simplement un canal marketing « de plus », mais qu’ils ont un véritable impact sur l’ensemble de l’activité.</p>
<p><strong>L’agilité grâce au modèle PaaS</strong>. Avec la maturation du marché PaaS (platform-as-a-service), l’accent ne sera plus mis sur la réduction des coûts, mais sur la capacité d’innovation et de réponse à l’évolution continue des processus métiers.</p>
<p><strong>L’orchestration de la sécurité analytique</strong>. Les entreprises devront se faire à l&#8217;idée que leurs murs sont poreux et qu&#8217;elles doivent commencer à préparer une deuxième ligne de défense, à l&#8217;aide des plates-formes de données, pour atténuer les dommages causés par les attaques qui auront atteint leur but.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/non-classe/six-tendances-technologiques-a-suivre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insyco rejoint le programme Oracle Partner Network</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-rejoint-le-programme-oracle-partner-network</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-rejoint-le-programme-oracle-partner-network#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Dans une optique de consolidation de son expertise Oracle et de développement commercial, Insyco rejoint le programme Oracle Partner Network au niveau Silver. (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une optique de consolidation de son expertise Oracle et de développement commercial, Insyco rejoint le programme Oracle Partner Network au niveau Silver. Le pôle de compétence Oracle d&#8217;Insyco se trouve ainsi renforcé, permettant une meilleure appréhension des enjeux technologiques et métiers dans notre offre de services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-rejoint-le-programme-oracle-partner-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insyco annonce un chiffre d&#8217;affaires de 879k€ pour l&#8217;exercice 2011</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-annonce-un-chiffre-daffaires-de-878ke-pour-lexercice-2011</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-annonce-un-chiffre-daffaires-de-878ke-pour-lexercice-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Pour l'exercice 2011, Insyco annonce un chiffre d'affaires en hausse à 879k€ (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;exercice 2011, Insyco annonce un chiffre d&#8217;affaires en hausse à 879k€ et poursuit sa stratégie de développement par des investissements et des recrutements ciblés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-annonce-un-chiffre-daffaires-de-878ke-pour-lexercice-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle annonce la sortie de la suite fusion pour les parties CRM, Finance, Procurement et Supply Chain</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/oracle-annonce-la-sortie-de-la-suite-fusion-pour-les-parties-crm-finance-procurement-et-supply-chain</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/oracle-annonce-la-sortie-de-la-suite-fusion-pour-les-parties-crm-finance-procurement-et-supply-chain#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, Oracle annonce la sortie de la <strong>suite fusion</strong> pour les parties CRM, Finance, Procurement et Supply Chain. Ref. <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html">http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html</a>

La partie Oracle Fusion Financials est un <strong>ensemble 100% ouvert</strong>, totalement intégrée à la suite, et basée sur les standards des modules financiers. OFF représente bien plus qu'une application financière supplémentaire.
(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année, Oracle annonce la sortie de la <strong>suite fusion</strong> pour les parties CRM, Finance, Procurement et Supply Chain. Ref. <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html">http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html</a></p>
<p>La partie Oracle Fusion Financials est un <strong>ensemble 100% ouvert</strong>, totalement intégrée à la suite, et basée sur les standards des modules financiers. OFF représente bien plus qu&#8217;une application financière supplémentaire.</p>
<p>Contrairement aux traditionnels systèmes financiers qui considèrent l&#8217;aide à la décision et la BI en aval des processus opérationnels, Oracle Fusion Financials offre des indicateurs de performances sans précédent pour tous les utilisateurs à tous les niveaux de décision. Sa plateforme de reporting révolutionnaire de business intelligence native établi LE nouveau standard pour la finance et change fondamentalement le travail des professionnels de la finance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/oracle-annonce-la-sortie-de-la-suite-fusion-pour-les-parties-crm-finance-procurement-et-supply-chain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellente année 2012 !</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/excellente-annee-2012</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/excellente-annee-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[A tous ses clients et partenaires, Insyco souhaite une très belle année 2012 (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tous ses clients et partenaires, Insyco souhaite <strong>une très belle année 2012</strong>.</p>
<p>Que les liens se renforcent, que les incertitudes deviennent des opportunités, que les projets se concrétisent. Nous sommes fiers du travail accompli en 2011, et souhaitons relever avec vous encore de très nombreux défis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/excellente-annee-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;L&#8217;agence tous risques&#160;&#187; d&#8217;Oracle parle de Fusion Middleware</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/lagence-tous-risques-doracle-parle-de-fusion-middleware</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/lagence-tous-risques-doracle-parle-de-fusion-middleware#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA["L'agence tous risques" d'Oracle parle de Fusion Middleware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agence tous risques &#8211; SOA &#8211; &#8216;C&#8217;est vraiment la dernière chance&#8230; au dernier moment!&#8217;</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;agence tous risques&nbsp;&raquo; d&#8217;Oracle parle de
<ul>
<strong><a href="http://blogs.oracle.com/archbeat/entry/podcast_show_notes_a_for?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed:+brhubartOTN+%28ArchBeat%29&#038;sf2123611=1">Fusion Middleware (écoutez le podcast!)</a></strong></ul>
<p><a href="http://blogs.oracle.com/ateamsoab2b/">[Blog de l'agence tous risques]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/lagence-tous-risques-doracle-parle-de-fusion-middleware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insyco renforce son pôle ERP</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-renforce-son-pole-erp</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-renforce-son-pole-erp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Insyco a recruté 2 consultants ERP seniors]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour renforcer ses équipes, Insyco a procédé au recrutement de 2 consultants Oracle E-Business Suite seniors, enrichissant ainsi son offre de conseil progiciels, conformément à sa stratégie de développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-renforce-son-pole-erp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma-GIC sélectionné par l&#8217;Ecole des Mines de Douai</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/ma-gic-selectionne-par-lecole-des-mines-de-douai</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/ma-gic-selectionne-par-lecole-des-mines-de-douai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel outil "Ma-GIC" développé par le pôle innovation d'INSYCO et exploité par TILDA, est choisi par l'Ecole des Mines de Douai pour assurer les formations d'ingénieurs sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouvel outil <strong>&laquo;&nbsp;Ma-GIC&nbsp;&raquo;</strong> (<a href="http://www.ma-gic.net">www.ma-gic.net</a>) développé par le pôle innovation d&#8217;INSYCO et exploité par TILDA, est choisi par l&#8217;<strong>Ecole des Mines de Douai</strong> pour assurer les formations d&#8217;ingénieurs sur les <strong>Installations Classées pour la Protection de l&#8217;Environnement</strong> (ICPE)</p>
<p>Ma-GIC constitue pour chaque site une véritable bibliothèque &laquo;&nbsp;Installations Classées&nbsp;&raquo; personnalisée, donnant un accès sécurisé en ligne à toutes les informations nécessaires pour le suivi des installations : classement ICPE, niveau de conformité, documentations, plans d&#8217;action, auto-surveillance, alerte automatique. Un outil particulièrement utile face à des auditeurs, assureurs ou encore inspecteurs des installations classées.</p>
<p>Ma-GIC sera utilisé à l&#8217;Ecole des Mines de Douai à titre d&#8217;illustration, dans les formations sur la législation des ICPE qui seront dispensées aux élèves de l&#8217;option Environnement et Industrie, ainsi que dans le cadre des formations continues que réalise l&#8217;Ecole. Car Ma-GIC est non seulement un outil de gestion des prescriptions, mais aussi un support pédagogique pour montrer ce que peuvent être des prescriptions réglementaires ICPE et les mesures à prendre pour les respecter.</p>
<p>Ce choix constitue une reconnaissance majeure pour Ma-GIC comme outil de référence sur la gestion des ICPE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/ma-gic-selectionne-par-lecole-des-mines-de-douai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insyco lance un programme de formation / mentoring sur les technologies Oracle Fusion Middleware</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-lance-un-programme-de-formation-mentoring-sur-les-technologies-oracle-fusion-middleware</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-lance-un-programme-de-formation-mentoring-sur-les-technologies-oracle-fusion-middleware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Insyco lance un programme de formation / mentoring sur les technologies Oracle Fusion Middleware à destination de ses nouvelles recrues  consultants juniors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insyco lance un programme de formation / mentoring sur les technologies <strong>Oracle Fusion Middleware</strong> à destination de ses nouvelles recrues consultants juniors.</p>
<li>Fort de son expertise sur les versions actuelles d’Oracle e-Business Suite, insyco prépare le futur.</li>
<li>L’architecture des solutions applicatives de demain est fondée sur un socle BPM (gestion des processus métier) assuré par l’outil BPEL, connecté à un ensemble de services web internes (bus SOA) ou externes à l’organisation.</li>
<p>	Pour mieux répondre aux problématiques de délais de mise en œuvre, de budget et de réutilisation de fonctionnalités existantes de ses clients,  Insyco invite ses collaborateurs à construire une expertise sur les outils Middleware.</p>
<p>Dans cet objectif, un programme de formation alternant la théorie et la mise en œuvre en situation réelle sur projets clients orientés Fusion middleware a été construit en privilégiant :</p>
<li>Le mentoring : des experts appartenant au réseau d’expertise d’Insyco  assurent les aspects pratiques de la formation sur leurs projets clients en dual monitoring avec les consultants Insyco</li>
<li>La formation théorique : assurée par les formations institutionnelles de l’éditeur sur les aspects outils en fonction du niveau de connaissance des consultants.</li>
<p>Les parties prenantes de ce programme sont situées géographiquement en Europe et notamment au Royaume-Uni, et les candidats à cette expérience seront susceptibles de voyager.</p>
<p>Si vous souhaitez prendre part à ce défi à nos côtés, n’hésitez-pas à nous adresser CV et lettre de motivation a <a href="mailto:cv@insyco.fr">cv@insyco.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-lance-un-programme-de-formation-mentoring-sur-les-technologies-oracle-fusion-middleware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Ma-GIC, le premier progiciel de gestion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/news-magic</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/news-magic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://client-insyco.duo-concept.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Fruit d’un partenariat confirmé entre le pôle R&#038;D d’Insyco et Tilda Conseil, Ma-GIC est la solution la plus innovante pour gérer les ICPE. Disponible en mode SaaS, Ma-GIC apporte enfin dans un outil intégré toutes les fonctionnalités indispensables aux responsables QSE (Qualité Sécurité Environnement). Cliquer sur le titre ci-dessus pour en savoir plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancement de Ma-GIC, le premier progiciel de gestion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)</p>
<p>Fruit d’un partenariat confirmé entre le pôle R&#038;D d’Insyco et Tilda Conseil, Ma-GIC est la solution la plus innovante pour gérer les ICPE. Disponible en mode SaaS, Ma-GIC apporte enfin dans un outil intégré toutes les fonctionnalités indispensables aux responsables QSE (Qualité Sécurité Environnement) :<br />
•	Classement des installations de tous les sites supervisés<br />
•	Intégration automatique des nouveautés réglementaires<br />
•	Identification des activités compatibles avec les sites supervisés<br />
•	Comparaison entre situation réelle et classement administratif<br />
•	Simulation des évolutions sur les sites supervisés<br />
•	Classement et partage des données sur les installations classées</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.ma-gic.net">www.ma-gic.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/news-magic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

