﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insyco</title>
	<atom:link href="http://www.insyco.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insyco.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Oracle annonce la sortie de la suite fusion pour les parties CRM, Finance, Procurement et Supply Chain</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/oracle-annonce-la-sortie-de-la-suite-fusion-pour-les-parties-crm-finance-procurement-et-supply-chain</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/oracle-annonce-la-sortie-de-la-suite-fusion-pour-les-parties-crm-finance-procurement-et-supply-chain#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, Oracle annonce la sortie de la <strong>suite fusion</strong> pour les parties CRM, Finance, Procurement et Supply Chain. Ref. <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html">http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html</a>

La partie Oracle Fusion Financials est un <strong>ensemble 100% ouvert</strong>, totalement intégrée à la suite, et basée sur les standards des modules financiers. OFF représente bien plus qu'une application financière supplémentaire.
(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année, Oracle annonce la sortie de la <strong>suite fusion</strong> pour les parties CRM, Finance, Procurement et Supply Chain. Ref. <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html">http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/index.html</a></p>
<p>La partie Oracle Fusion Financials est un <strong>ensemble 100% ouvert</strong>, totalement intégrée à la suite, et basée sur les standards des modules financiers. OFF représente bien plus qu&#8217;une application financière supplémentaire.</p>
<p>Contrairement aux traditionnels systèmes financiers qui considèrent l&#8217;aide à la décision et la BI en aval des processus opérationnels, Oracle Fusion Financials offre des indicateurs de performances sans précédent pour tous les utilisateurs à tous les niveaux de décision. Sa plateforme de reporting révolutionnaire de business intelligence native établi LE nouveau standard pour la finance et change fondamentalement le travail des professionnels de la finance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/oracle-annonce-la-sortie-de-la-suite-fusion-pour-les-parties-crm-finance-procurement-et-supply-chain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellente année 2012 !</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/excellente-annee-2012</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/excellente-annee-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[A tous ses clients et partenaires, Insyco souhaite une très belle année 2012 (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tous ses clients et partenaires, Insyco souhaite <strong>une très belle année 2012</strong>.</p>
<p>Que les liens se renforcent, que les incertitudes deviennent des opportunités, que les projets se concrétisent. Nous sommes fiers du travail accompli en 2011, et souhaitons relever avec vous encore de très nombreux défis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/excellente-annee-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;L&#8217;agence tous risques&#160;&#187; d&#8217;Oracle parle de Fusion Middleware</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/lagence-tous-risques-doracle-parle-de-fusion-middleware</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/lagence-tous-risques-doracle-parle-de-fusion-middleware#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA["L'agence tous risques" d'Oracle parle de Fusion Middleware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agence tous risques &#8211; SOA &#8211; &#8216;C&#8217;est vraiment la dernière chance&#8230; au dernier moment!&#8217;</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;agence tous risques&nbsp;&raquo; d&#8217;Oracle parle de
<ul>
<strong><a href="http://blogs.oracle.com/archbeat/entry/podcast_show_notes_a_for?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed:+brhubartOTN+%28ArchBeat%29&#038;sf2123611=1">Fusion Middleware (écoutez le podcast!)</a></strong></ul>
<p><a href="http://blogs.oracle.com/ateamsoab2b/">[Blog de l'agence tous risques]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/lagence-tous-risques-doracle-parle-de-fusion-middleware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insyco renforce son pôle ERP</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-renforce-son-pole-erp</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-renforce-son-pole-erp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Insyco a recruté 2 consultants ERP seniors]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour renforcer ses équipes, Insyco a procédé au recrutement de 2 consultants Oracle E-Business Suite seniors, enrichissant ainsi son offre de conseil progiciels, conformément à sa stratégie de développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-renforce-son-pole-erp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma-GIC sélectionné par l&#8217;Ecole des Mines de Douai</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/ma-gic-selectionne-par-lecole-des-mines-de-douai</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/ma-gic-selectionne-par-lecole-des-mines-de-douai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel outil "Ma-GIC" développé par le pôle innovation d'INSYCO et exploité par TILDA, est choisi par l'Ecole des Mines de Douai pour assurer les formations d'ingénieurs sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouvel outil <strong>&laquo;&nbsp;Ma-GIC&nbsp;&raquo;</strong> (<a href="http://www.ma-gic.net">www.ma-gic.net</a>) développé par le pôle innovation d&#8217;INSYCO et exploité par TILDA, est choisi par l&#8217;<strong>Ecole des Mines de Douai</strong> pour assurer les formations d&#8217;ingénieurs sur les <strong>Installations Classées pour la Protection de l&#8217;Environnement</strong> (ICPE)</p>
<p>Ma-GIC constitue pour chaque site une véritable bibliothèque &laquo;&nbsp;Installations Classées&nbsp;&raquo; personnalisée, donnant un accès sécurisé en ligne à toutes les informations nécessaires pour le suivi des installations : classement ICPE, niveau de conformité, documentations, plans d&#8217;action, auto-surveillance, alerte automatique. Un outil particulièrement utile face à des auditeurs, assureurs ou encore inspecteurs des installations classées.</p>
<p>Ma-GIC sera utilisé à l&#8217;Ecole des Mines de Douai à titre d&#8217;illustration, dans les formations sur la législation des ICPE qui seront dispensées aux élèves de l&#8217;option Environnement et Industrie, ainsi que dans le cadre des formations continues que réalise l&#8217;Ecole. Car Ma-GIC est non seulement un outil de gestion des prescriptions, mais aussi un support pédagogique pour montrer ce que peuvent être des prescriptions réglementaires ICPE et les mesures à prendre pour les respecter.</p>
<p>Ce choix constitue une reconnaissance majeure pour Ma-GIC comme outil de référence sur la gestion des ICPE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/ma-gic-selectionne-par-lecole-des-mines-de-douai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insyco lance un programme de formation / mentoring sur les technologies Oracle Fusion Middleware</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-lance-un-programme-de-formation-mentoring-sur-les-technologies-oracle-fusion-middleware</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-lance-un-programme-de-formation-mentoring-sur-les-technologies-oracle-fusion-middleware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Insyco lance un programme de formation / mentoring sur les technologies Oracle Fusion Middleware à destination de ses nouvelles recrues  consultants juniors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insyco lance un programme de formation / mentoring sur les technologies <strong>Oracle Fusion Middleware</strong> à destination de ses nouvelles recrues consultants juniors.</p>
<li>Fort de son expertise sur les versions actuelles d’Oracle e-Business Suite, insyco prépare le futur.</li>
<li>L’architecture des solutions applicatives de demain est fondée sur un socle BPM (gestion des processus métier) assuré par l’outil BPEL, connecté à un ensemble de services web internes (bus SOA) ou externes à l’organisation.</li>
<p>	Pour mieux répondre aux problématiques de délais de mise en œuvre, de budget et de réutilisation de fonctionnalités existantes de ses clients,  Insyco invite ses collaborateurs à construire une expertise sur les outils Middleware.</p>
<p>Dans cet objectif, un programme de formation alternant la théorie et la mise en œuvre en situation réelle sur projets clients orientés Fusion middleware a été construit en privilégiant :</p>
<li>Le mentoring : des experts appartenant au réseau d’expertise d’Insyco  assurent les aspects pratiques de la formation sur leurs projets clients en dual monitoring avec les consultants Insyco</li>
<li>La formation théorique : assurée par les formations institutionnelles de l’éditeur sur les aspects outils en fonction du niveau de connaissance des consultants.</li>
<p>Les parties prenantes de ce programme sont situées géographiquement en Europe et notamment au Royaume-Uni, et les candidats à cette expérience seront susceptibles de voyager.</p>
<p>Si vous souhaitez prendre part à ce défi à nos côtés, n’hésitez-pas à nous adresser CV et lettre de motivation a <a href="mailto:cv@insyco.fr">cv@insyco.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/insyco-lance-un-programme-de-formation-mentoring-sur-les-technologies-oracle-fusion-middleware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Ma-GIC, le premier progiciel de gestion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement</title>
		<link>http://www.insyco.fr/actualite/news-magic</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/actualite/news-magic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://client-insyco.duo-concept.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Fruit d’un partenariat confirmé entre le pôle R&#038;D d’Insyco et Tilda Conseil, Ma-GIC est la solution la plus innovante pour gérer les ICPE. Disponible en mode SaaS, Ma-GIC apporte enfin dans un outil intégré toutes les fonctionnalités indispensables aux responsables QSE (Qualité Sécurité Environnement). Cliquer sur le titre ci-dessus pour en savoir plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancement de Ma-GIC, le premier progiciel de gestion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)</p>
<p>Fruit d’un partenariat confirmé entre le pôle R&#038;D d’Insyco et Tilda Conseil, Ma-GIC est la solution la plus innovante pour gérer les ICPE. Disponible en mode SaaS, Ma-GIC apporte enfin dans un outil intégré toutes les fonctionnalités indispensables aux responsables QSE (Qualité Sécurité Environnement) :<br />
•	Classement des installations de tous les sites supervisés<br />
•	Intégration automatique des nouveautés réglementaires<br />
•	Identification des activités compatibles avec les sites supervisés<br />
•	Comparaison entre situation réelle et classement administratif<br />
•	Simulation des évolutions sur les sites supervisés<br />
•	Classement et partage des données sur les installations classées</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.ma-gic.net">www.ma-gic.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/actualite/news-magic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions : pilotage exemplaire d’un grand projet ERP</title>
		<link>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-ftv</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-ftv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[France Télévisions lance une réorganisation en profondeur des processus exigeant un système d’information commun aux différentes chaînes et adaptable aux évolutions de l’organisation. Insyco relève le défi. Cliquer sur le titre pour plus d'informations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Le contexte</strong></em></p>
<p>France Télévisions, groupe d’audiovisuel public (11000 collaborateurs permanents), se réorganise pour optimiser son modèle de gestion. </p>
<p>France Télévisions lance une réorganisation en profondeur des processus exigeant un système d’information commun aux différentes chaînes et adaptable aux évolutions de l’organisation. </p>
<p>Le nouveau modèle de gestion s’articule autour:</p>
<li>De la fusion absorption des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO au sein de France Télévisions SA.</li>
<li>Des besoins de pilotage globaux et par métier</li>
<li>Des axes d’analyse :</li>
<ul>
<li>Des besoins de refacturations internes</li>
<li>Des principes d’imputation des coûts directs/principes de répartition des coûts indirects</li>
<li>De la méthode de calcul des coûts de revient</li>
</ul>
<li>Des indicateurs de performance</li>
<p><em><strong>Le challenge</strong></em></p>
<p>Pour participer à cette transformation, le client choisit Insyco pour</p>
<li>Etudier la trajectoire du Système d’Information</li>
<li>Faire une Etude de cadrage en terme d’outils ERP et BI</li>
<p>Au terme de l’étude, le client choisit la version 12.1.2 de l’ERP Oracle e-Business Suite comme système cible de gestion des achats et de la finance.</p>
<p>Le client décide alors de monter un appel d’offre européen pour sélectionner un intégrateur qui réalise le projet</p>
<li>Insyco intervient dans l’accompagnement de l’appel d’offre et rédige le cahier des charges, participe en expertise aux délibérations de la commission d’appel d’offre</li>
<p>Au terme de l’appel d’offre, Le client lance le projet.</p>
<li>Insyco est en charge du projet pour la maîtrise d’œuvre</li>
<li>Insyco coordonne les actions des différents interlocuteurs de la MOE :</li>
<ul>
<li>Intégrateurs</li>
<li>Maîtrise d’ouvrage</li>
<li>Interlocuteurs métiers</li>
<li>Architectes techniques et réseaux</li>
</ul>
<li>Insyco apporte son expertise fonctionnelle et technique sur la solution</li>
<p><em><strong>La solution Insyco</strong></em></p>
<p>Insyco mène sur ce sujet les travaux suivants :<br />
•	Spécification de la trajectoire de mise en œuvre retenue<br />
•	Identification des travaux à mener pour chaque phase et évaluation de la charge associée<br />
•	Qualification des ressources / compétences nécessaires<br />
•	Construction du planning détaillé<br />
•	Construction de la structure de travail (équipe projet), de pilotage et de coordination avec les autres projets<br />
•	Elaboration du budget prévisionnel du projet<br />
•	Identification des risques projet et proposition de dispositifs de maîtrise<br />
•	Etude et validation de l’architecture applicative<br />
•	Pilotage de la maîtrise d’œuvre tout au long du projet</p>
<ul>
o	Pilotage par les coûts et mise en œuvre de méthodologie projet adaptée au budget<br />
o	Expertise fonctionnelle et métier achat et finance<br />
o	Expertise produit et relations éditeur privilégiées dans le cadre d’un Customer Focus Program<br />
o	Mise en place des ateliers de travail de conception<br />
o	Implication dans les comités de direction et définition des actions et chantiers MOE<br />
o	Compétences sur les questions de localisation multi-sites</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-ftv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Business Services : pilotage réussi d’un projet CRM international</title>
		<link>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-orange</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-orange#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Orange Business Services souhaite réorganiser son système de CRM pour la gestion des opportunités et des ventes à travers les différentes filiales. Insyco relève le défi. Cliquer sur le titre ci-dessus pour plus d'informations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Le contexte</strong></em></p>
<p>Orange Business Services – Trading solution (413 collaborateurs) propose des solutions de téléphonie pour les salles de marché. Implantée en Europe, US et Asie, Orange Business Services souhaite réorganiser son système de CRM pour la gestion des opportunités et des ventes à travers les différentes filiales.</p>
<p><em><strong>Le challenge</strong></em></p>
<p>Le client choisit de mettre en place une solution autour de SugarCRM et fait appel à Insyco pour sa mise en œuvre, depuis le prototypage jusqu’au déploiement dans les différents sites sur 3 continents.</p>
<p>Le projet se déroule en trois grandes phases :<br />
•	Analyse des processus métiers et conception de la solution « core »<br />
•	Intégration de la solution dans le site pilote Etrali UK<br />
•	Déploiement de la solution sur tous les sites</p>
<p><em><strong>La solution Insyco</strong></em></p>
<p>Dès le démarrage du projet, Insyco implique les différents acteurs par une approche transverse et suscite l’adhésion des différentes communautés d’utilisateurs.</p>
<p>Le pilotage du projet suit une progression logique :<br />
•	Cadrage des processus de gestion commerciale<br />
•	Conception de la solution cible et prototypage<br />
•	Spécifications des reprises des opportunités et devis<br />
•	Rédaction du cahier de recette<br />
•	Formation des utilisateurs et assistance au démarrage</p>
<p>La réussite du projet se mesure selon plusieurs axes :<br />
•	Expertise fonctionnelle éprouvée<br />
•	1ère réussite pour la filiale française sur le site pilote<br />
•	Déploiement des filiales à l’international pour la mise en œuvre de la solution complète<br />
•	Appréhension méthodologique des utilisateurs des services clients et administration des ventes pour le passage entre Oracle et SugarCRM<br />
•	Autonomie des utilisateurs pour la création d’opportunités et de devis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-orange/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capgemini : déploiement international d’une solution « core »</title>
		<link>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-capgemini</link>
		<comments>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-capgemini#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insyco.fr/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Capgemini, leader mondial des services informatiques (80000 collaborateurs), optimise son propre système de gestion comptable et analytique dans un contexte de croissance externe régulière et d’acquisitions d’entreprises dans le monde entier. Découvrez comment Insyco l'accompagne en cliquant sur le lien ci-dessus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Le contexte</strong></em></p>
<p>Capgemini, leader mondial des services informatiques (80000 collaborateurs), optimise son propre système de gestion comptable et analytique dans un contexte de croissance externe régulière et d’acquisitions d’entreprises dans le monde entier.</p>
<p><em><strong>Le challenge</strong></em></p>
<p>Faire vivre le modèle « core » (processus et données de référence, comptabilité, reporting opérationnel et analytique) défini par le groupe Capgemini autour d’Oracle E-Business Suite en le déployant dans les nouvelles filiales<br />
•	Prendre en compte les particularités culturelles, législatives, techniques de chaque nouvelle filiale<br />
•	Enrichir le modèle core lorsque des particularités locales peuvent intéresser le groupe dans son ensemble<br />
•	Maintenir la cohérence du modèle<br />
•	Intégrer le nouveau système avec les autres applications locales (gestion de trésorerie, dématérialisation des factures fournisseurs)<br />
•	Apporter dans les délais courts une solution opérationnelle complète aux directions financières locale et du groupe</p>
<p>Pays déployés : UK, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne</p>
<p><em><strong>La solution Insyco</strong></em></p>
<p>Insyco assure un déploiement réussi :<br />
•	Présentations de la solution core aux équipes et aux directions financières locales<br />
•	Gap analysis : animation d’ateliers de travail avec les utilisateurs locaux et analyse d’écart entre les processus locaux et les processus du groupe<br />
•	Définition d’une solution core enrichie en collaboration avec le groupe<br />
•	Collecte des informations de paramétrage avec les utilisateurs locaux<br />
•	Spécification technique des développements spécifiques complémentaires<br />
•	Coordination des développements techniques réalisés en Inde<br />
•	Coordination avec les BPO (Business Process Outsourcing) en Pologne<br />
•	Recette d’intégration des développements spécifiques réalisés<br />
•	Paramétrage complet du système cible notamment Oracle Project Accounting<br />
•	Reprise des données historiques et plan de bascule<br />
•	Validation du reporting opérationnel et analytique consolidé<br />
•	Formation des utilisateurs clés<br />
•	Mise en production et accompagnement à la clôture comptable</p>
<p>Les avantages d’une filiale bien intégrée à la solution du groupe sont multiples :<br />
•	Reporting consolidé et simplifié<br />
•	Harmonisation des processus<br />
•	Réduction des coûts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insyco.fr/cas-client/cas-capgemini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

